|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Planta de fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, Comercio minorista, Talleres de impresi | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
---|---|---|---|
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Recipiente a presión | Condición: | Nuevo |
Eficacia: | 99,9% | construcción: | filtro del cartucho |
Porosidad: | Estándar | Dimensión (L*W*H): | * |
Peso: | 1 KILOGRAMO | Garantía: | 1 año |
Nombre de producto: | Filtro de aire de PU duro de alta eficiencia | Tipo: | Alta capacidad de polvo |
Uso: | Sistema de filtración de aire | Material: | Fibra de vidrio |
Nombre: | Cartucho de filtro de polvo | Material medio: | Fibra de poliéster |
Uso: | Material de construcción | Color: | Negro |
Modelo: | 330560309 | palabra clave: | Prefiltro de panel plisado |
Puerto: | Tianjin | ||
Alta luz: | Elemento del filtro de aire de 46268 PU,Elemento del filtro de aire de 330560309 PU,Elemento 46268 330560309 del filtro de aire de la PU |
Number modelo
|
330560309 3910946 46268
|
Descripción
|
Filtro de aire
|
Make For
|
Compresor de aire
|
Tamaño
|
Estándar del OEM
|
Material medio
|
Base de papel
|
Eficacia de la filtración
|
>99,7%
|
Garantía
|
5000-10000 millas
|
Muestra
|
Disponible
|
Persona de Contacto: Nick
Teléfono: +86 15100681586